![]() |
Nom De Marque: | Turboo |
Numéro De Modèle: | ES2012 |
Nombre De Pièces: | 1 PC |
Prix: | Negotiate |
Délai De Livraison: | 10 jours ouvrables |
Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Tourniquet piétonnier de porte de barrière d'aileron de fabrication de la Chine
Spécifications
Matériel | délié SUS304 400 de 1.2mm |
Matériel de bras | PC |
Largeur de passage | 550mm |
Direction de passage | Directionnel/bidirectionnel simples |
Taux de passage | 30-35 personnes/minute |
Délai de fonctionnement | 0,2 secondes |
Puissance fournie | AC100-240V, 50/60HZ |
Tension locale | 24V |
Humidité fonctionnante | 30%~95% |
La température fonctionnante | -40℃~+70℃ |
Environnement de travail | D'intérieur |
Interface de communication | RS485, contact sec |
Mécanisme | Ceinture balayée de Motor+Germany |
Capteur infrarouge | 4 paires |
MCBF | 5 000 000 cycles |
Système de contrôle d'accès | Carte d'ID/IC, empreinte digitale, reconnaissance des visages, code de Barcode/QR, appli de téléphone, système d'ESD, système de visiteur, etc. |
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
![]() |
Nom De Marque: | Turboo |
Numéro De Modèle: | ES2012 |
Nombre De Pièces: | 1 PC |
Prix: | Negotiate |
Détails De L'emballage: | Paquet de cas en bois |
Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Tourniquet piétonnier de porte de barrière d'aileron de fabrication de la Chine
Spécifications
Matériel | délié SUS304 400 de 1.2mm |
Matériel de bras | PC |
Largeur de passage | 550mm |
Direction de passage | Directionnel/bidirectionnel simples |
Taux de passage | 30-35 personnes/minute |
Délai de fonctionnement | 0,2 secondes |
Puissance fournie | AC100-240V, 50/60HZ |
Tension locale | 24V |
Humidité fonctionnante | 30%~95% |
La température fonctionnante | -40℃~+70℃ |
Environnement de travail | D'intérieur |
Interface de communication | RS485, contact sec |
Mécanisme | Ceinture balayée de Motor+Germany |
Capteur infrarouge | 4 paires |
MCBF | 5 000 000 cycles |
Système de contrôle d'accès | Carte d'ID/IC, empreinte digitale, reconnaissance des visages, code de Barcode/QR, appli de téléphone, système d'ESD, système de visiteur, etc. |
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES