![]() |
Nom De Marque: | Turboo |
Numéro De Modèle: | K249 |
Nombre De Pièces: | 1 PC |
Prix: | Négociable |
Délai De Livraison: | 7-15 jours ouvrables |
Conditions De Paiement: | T / T, L / C |
Description de produit pour le tourniquet de porte de barrière d'aileron d'empreinte digitale avec la promenade par la porte pour le contrôle d'accès
Données techniques | Unité | K249 |
Largeur de passage | millimètre | <550> |
Taux de sortie | p/m | 35 |
Alimentation d'énergie | V (C.A.) | 100-240 |
Tension opérationnelle | V (C.C) | 24 |
Puissance maximum | W | 35 |
Fréquence | hertz | 50-60 |
niveau de prectection | IP | >44 |
La température fonctionnante | degré | -25 à +70 |
Dimension à l'exclusion des barres | millimètre | 1400X280X980 |
Poids net comprenant des barres | Kilogramme | 67 |
![]() |
Nom De Marque: | Turboo |
Numéro De Modèle: | K249 |
Nombre De Pièces: | 1 PC |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | paquet en bois de cas |
Conditions De Paiement: | T / T, L / C |
Description de produit pour le tourniquet de porte de barrière d'aileron d'empreinte digitale avec la promenade par la porte pour le contrôle d'accès
Données techniques | Unité | K249 |
Largeur de passage | millimètre | <550> |
Taux de sortie | p/m | 35 |
Alimentation d'énergie | V (C.A.) | 100-240 |
Tension opérationnelle | V (C.C) | 24 |
Puissance maximum | W | 35 |
Fréquence | hertz | 50-60 |
niveau de prectection | IP | >44 |
La température fonctionnante | degré | -25 à +70 |
Dimension à l'exclusion des barres | millimètre | 1400X280X980 |
Poids net comprenant des barres | Kilogramme | 67 |