|
|
| Nom De Marque: | Turboo |
| Numéro De Modèle: | EL128 |
| Nombre De Pièces: | 1 UNITÉ |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Description du produit pour le support TCPIP et RFID tournepied pour dortoir universitaire
| Données techniques | Unité | Le nombre de personnes concernées |
| Largeur du passage | mm | 550 |
| Taux de débit | p/m | 35 |
| Énergie électrique | V ((ac) | 24 v 50 w |
| Épaisseur | mm | corps 1,0 mm + couverture supérieure 1,2 mm |
| Feu d'indicateur | lampe de cascade | |
| Fréquence | hz | 50 à 60 |
| niveau de prévention | IP | > 44 |
| Température de fonctionnement | degré | -25 à +70 |
| Dimensions autres que les barres | mm | 480*280*960 |
| Poids net incluant les barres | Poids de la pâte | 25 |
La communication
• Relais à contact sec avec impulsion de 12 volts ou 24 volts
• Rs485, ou Tcp-lp communication avec ordinateur
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | Turboo |
| Numéro De Modèle: | EL128 |
| Nombre De Pièces: | 1 UNITÉ |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | paquet en bois de cas |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Description du produit pour le support TCPIP et RFID tournepied pour dortoir universitaire
| Données techniques | Unité | Le nombre de personnes concernées |
| Largeur du passage | mm | 550 |
| Taux de débit | p/m | 35 |
| Énergie électrique | V ((ac) | 24 v 50 w |
| Épaisseur | mm | corps 1,0 mm + couverture supérieure 1,2 mm |
| Feu d'indicateur | lampe de cascade | |
| Fréquence | hz | 50 à 60 |
| niveau de prévention | IP | > 44 |
| Température de fonctionnement | degré | -25 à +70 |
| Dimensions autres que les barres | mm | 480*280*960 |
| Poids net incluant les barres | Poids de la pâte | 25 |
La communication
• Relais à contact sec avec impulsion de 12 volts ou 24 volts
• Rs485, ou Tcp-lp communication avec ordinateur
![]()
![]()
![]()
![]()